Označenie | Názov trate | Dĺžka | Prevýšenie |
---|---|---|---|
1 | Hlavná | 1 600 m | 302 m |
1a | Cez rukáv | 700 m | 150 m |
2 | Obráková | 958 m | 302 m |
3 | Tréningová | 620 m | 150 m |
4 | Turistická | 1 160 m | 302 m |
5 | Južná | 700 m | 177 m |
6 | Južný traverz I. | 1 234 m | 114 m |
6a | Južnýtraverz II. | 1 350 m | 150 m |
7 | Cez sedlo | 1 680 m | 302 m |
Označenie | Názov trate | Dĺžka | Prevýšenie |
---|---|---|---|
1 | Zjazdovka | 60 m | - |
1a | Zjazdovka | 100 m | - |
Označenie | Názov | Popis |
---|---|---|
A | H130 - hlavný | 750 os./hod., dĺžka 1 002 m, prevýšenie 302 m |
B | F12 - od parkoviska | 600 os./hod., dĺžka 622 m, prevýšenie 152 m |
C | S - detský | 220 os./hod., dĺžka 170 m, prevýšenie 42 m |
D | H130 - juh | 1000 os./hod., dĺžka 737 m, prevýšenie 177 m |
E | Detský - lano | 100 os./hod., dĺžka 50 m |
Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe sú rodičia povinní vybaviť deti do 15 rokov lyžiarskymi prilbami. Dieťa do 15 rokov bude zo zjazdovky vykázané bez náhrady cestovného. Dospelým lyžiarom sa nosenie prilby odporúča.
Od 1. júla 2006 je platné ustanovenie Zákona o horskej záchrannej službe, podľa ktorého má osoba v horskej oblasti povinnosť uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú.
Vlek | Dĺžka | Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detský areál | Dĺžka | Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|